 
                     
                    Προτεινόμενα στην ίδια κατηγορία
Οι πελάτες μας είδαν επίσης
Inventor Leon LHUVI-24WFI/LEHVO-24 Inverter 24000 με Ιονιστή & WiFi
Κλιματιστική μονάδα τοίχου 24.000 BTU τεχνολογίας inverter, ενεργειακή κλάση Α+++
της σειράς Leon για καθαρή ατμόσφαιρα, απαλλαγμένη από ιούς και βακτήρια,
χάρη στην Τεχνολογία Ultraviolet Τύπου C & με 10ετής εγγύηση από την Inventor.
                                      
10 Χρόνια Εγγύηση σε όλα τα Κλιματιστικά Inventor
Όλα τα κλιματιστικά Inventor συνοδεύονται από 10ετή εγγύηση. Η υψηλή ποιότητα παραγωγής & οι ποιοτικές πρώτες ύλες εγγυώνται την άψογη και μακροχρόνια λειτουργία των προϊόντων, ακόμη και σε απαιτητικές συνθήκες.
A+++ Ενεργειακή Kλάση
Επωφεληθείτε από την υψηλότερη ενεργειακή κλάση Α+++ (ψύξη και θέρμανση - μέση & θερμή ζώνη) και εξοικονομήστε ενέργεια, απολαμβάνοντας άριστες επιδόσεις με το χαμηλότερο λειτουργικό κόστος.
Τεχνολογία Ultraviolet Τύπου C & Ιονιστής
Εξασφαλίστε καθαρή ατμόσφαιρα στον χώρο σας απαλλαγμένη από μικρόβια και βακτήρια χάρη στην Τεχνολογία Ultraviolet τύπου C και τον Ιονιστή. Η Τεχνολογία Ultraviolet τύπου C φροντίζει για την υγιεινή του χώρου σας, εξουδετερώνοντας μικροοργανισμούς, χάρη στο UV που παράγει υπεριώδη ακτινοβολία τύπου C κυμάτων 265-275nm. Ο Ιονιστής συμβάλλει στην απομάκρυνση των βλαβερών αιωρούμενων σωματιδίων, προσφέροντας μια συνεχή αίσθηση φρεσκάδας.
| LHUVI-24WFI/LEHVO-24 | |||
| Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | 24.000 (7.200-28.000) | ||
| Ψυκτική Απόδοση (kWatt) | 7.03 (2.11-11.14) | ||
| Θερμική Απόδοση (Btu/h) | 25.000 (5.300-28.000) | ||
| Θερμική Απόδοση (kWatt) | 7.33 (1.55-8.21) | ||
| Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με ΕΝ14825) | Ψύξη | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 7.0 | 
| Eνεργειακή Κλάση | A+++ | ||
| SEER | 8.5 | ||
| Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτos) | 288 | ||
| Θέρμανση (Μέση Ζώνη) | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 5.0 | |
| Eνεργειακή Κλάση | A+ | ||
| SCOP | 4.2 | ||
| Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτos) | 1.666 | ||
| Θέρμανση (Θερμή Ζώνη) | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 5.5 | |
| Eνεργειακή Κλάση | A+++ | ||
| SCOP | 5.3 | ||
| Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτos) | 1.453 | ||
| Τάση/ Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 | ||
| Ρεύμα Λειτουργίας (Α) | Ψύξη | 7.70 (1.8-13.9) | |
| Θέρμανση | 8.60 (1.3-13.5) | ||
| Κατανάλωση (kW) | Ψύξη | 1.76 (0.42-3.20) | |
| Θέρμανση | 1.98 (0.30-3.10) | ||
| Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m3/h) | 1092/724/379 | ||
| Στάθμη Θορύβου [dB(A)] | Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/Υψηλή) | 21/33/40/44.5 | |
| Εξωτερική Μονάδα | 58.5 | ||
| Ηχητική Ισχύς [dB(A)] | Εσωτερική Μονάδα | 65 | |
| Εξωτερική Μονάδα | 68 | ||
| Ικανότητα Αφύγρανσης | L/h | 2.7 | |
| L/day | 64.8 | ||
| Τύπος Συμπιεστή | ROTARY | ||
| Γραμμή Υγρού | Γραμμή Αερίου | 3/8" | 5/8" | ||
| Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας / Aσφάλειες Τήξηs (Noxmm²)/(A) | 3x2.5/16 | ||
| Καλώδια Εντολών (Noxmm²) | 5x2.5 | ||
| Διαστάσεις (MxBxY) (mm) | Εσωτερική Μονάδα | 1140x275x370 | |
| Εξωτερική Μονάδα | 890x342x673 | ||
| Καθαρό Βάρος (kg) | Εσωτερική/Εξωτερική | 20.0/45.6 | |
| Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g) | R32/1.500g | ||
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (ºC) | Ψύξη | -20 ~ 50 | |
| Θέρμανση | -20 ~ 24 | ||
| Ενεργειακή Κλάση Α+++ | |||
| Τεχνολογία Ultraviolet Τύπου C & Ιονιστής | |||
| Λειτουργία Follow Me | |||
| Hotel Menu | |||
| Breeze Away | |||
| Wi-Fi Standard | |||
| Λειτουργία ECO | |||
| Κεντρικός Έλεγχος | |||
| Remote on/off | |||
| Ροή Αέρα 4ων Κατευθύνσεων | |||
| Απόλυτα Αθόρυβη Λειτουργία | |||
| Φίλτρο Αποστείρωσης HEPA & Τριπλής Δράσης | |||
| Χρυσή Προστασία | |||
| Θέρμανση 8°C | |||
| Δυνατότητα Αντιστάθμισης Θερμοκρασίας | |||
| Λειτουργία Έξυπνης Προθέρμανσης | |||
| Λειτουργία Turbo | |||
| Χρονοδιακόπτης 24 ωρών | |||
| 1W Αναμονή | |||
| Λειτουργία Ύπνου | |||
| Λειτουργία Mute | |||
| Λειτουργία Ψύξης σε Χαμηλές Θερμοκρασίες (-20°C) | |||
| Εξωτερικός Ανεμιστήρας 5 Ταχυτήτων | |||
| Φίλτρο Σκόνης Αέρα Υψηλής Πυκνότητας | |||
| Αποθήκευση Θέσης Περσίδας | |||
| Λειτουργία Έκτακτης Ανάγκης | |||
| Αυτόματη Επανεκκίνηση | |||
| Δύο Έξοδοι Σύνδεσης Αποστράγγισης | |||
| Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού Μέσου | |||
| Αυτοδιάγνωση Βλαβών | |||
| Κλείδωμα | |||
| All DC Inverter | |||
| R32 Ψυκτικό Μέσο | |||
 
           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
            
            
           
            
            
           
            
            
           
            
            
           
            
            
           
            
            
           
            
            
           
            
            
           
            
            
           
            
            
           
            
            
          