

Προτεινόμενα στην ίδια κατηγορία
Οι πελάτες μας είδαν επίσης
Fujitsu Designer Series ASEH12KGTG/AOEH12KGCG Οικιακό Κλιματιστικό Inverter 12.000BTU, με Wifi, A+++/A+++ Λευκό
Λεπτή και Κομψή Τετράγωνη Σχεδίαση
Η λεπτή και κομψή σχεδίαση αυτής της μονάδας εσωτερικού χώρου επιτυγχάνεται με τη χρήση ενός εναλλάκτη θερμότητας υψηλής πυκνότητας πολλαπλών διαδρομών και ενός ανεμιστήρα υψηλής απόδοσης.
Εξαιρετική απόδοση με Εξοικονόμηση Ενέργειας
Χάρη στη χρήση του εναλλάκτη θερμότητας Lambda υψηλής απόδοσης, του μεγάλου ανεμιστήρα εγκάρσιας ροής και του ψυκτικού μέσου R32 επιτυγχάνεται εξαιρετική ενεργειακή απόδοση. Το Α+++ σε ψύξη και θέρμανση ισχύει για τα μοντέλα 7.000, 9.000 και 12.000 BTU.
Άνετη παροχή αέρα και Αθόρυβη Λειτουργία
Η μεγάλη περσίδα και ο νέος σχεδιασμός της εξόδου αέρα δημιουργούν μια ομοιόμορφη παροχή σε όλο τον χώρο, διατηρώντας παράλληλα χαμηλά επίπεδα θορύβου.
Έλεγχος με Έξυπνη Συσκευή
Με τον προσαρμογέα WLAN εγκατεστημένο στο κλιματιστικό, μπορείς να ελέγχεις το κλιματιστικό από οπουδήποτε με την έξυπνη συσκευή σου. Για τον έλεγχο του κλιματιστικού, πρέπει να εγκαταστήσεις την εφαρμογή AIRSTAGE Mobile στην έξυπνη συσκευή σας.
- Λεπτή και κομψή τετράγωνη σχεδίαση
- Υψηλή εποχιακή ενεργειακή απόδοση
- Αθόρυβη λειτουργία
- Έλεγχος με έξυπνη συσκευή
- Εύκολη πρόσβαση στη σύνδεση του σωλήνα με ρακόρ
Η εγκατάσταση με τη σωλήνωση του αριστερού στομίου εξόδου διευκολύνεται από το αφαιρούμενο κάτω κάλυμμα του πλαισίου της μονάδας εσωτερικού χώρου. Η εγκατάσταση με τη σωλήνωση του δεξιού στομίου εξόδου διευκολύνεται αλλάζοντας το σχήμα του στηρίγματος αγκίστρωσης σε τοίχο.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό | |
---|---|---|---|
Τάση | 230 V | ||
Συχνότητα | 50 Hz | ||
Δυναμικότητα | Ψύξη | 3.4 (0.9 - 4.1) kW | |
Θέρμανση | 4.0 (0.9 - 6.1) kW | ||
Ισχύς εισόδου | Ψύξη | 0.870 kW | |
Θέρμανση | 0.910 kW | ||
EER | Ψύξη | 3.91 W/W | |
COP | Θέρμανση | 4.40 W/W | |
Pdesign | Ψύξη | 3.4 kW | |
Θέρμανση (-10°C) | 2.5 kW | ||
SEER | Ψύξη | 8.80 W/W | |
SCOP | Θέρμανση (Μέση) | 5.20 W/W | |
Θέρμανση (Θερμότερη) | 6.50 W/W | ||
Κλάση ενεργειακής απόδοσης | Ψύξη | A+++ | |
Θέρμανση (Μέση) | A+++ | ||
Θέρμανση (Θερμότερη) | A+++ | ||
Μέγ. ένταση ρεύματος λειτουργίας | Ψύξη | 6.50 A | |
Θέρμανση | 9.00 A | ||
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | 135 kWh/a | |
Θέρμανση | 673 kWh/a | ||
Αφαίρεση υγρασίας | 1.60 l/h | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 40 dB(A) |
Μεσαία | 35 dB(A) | ||
Χαμηλή | 30 dB(A) | ||
Αθόρυβο | 19 dB(A) | ||
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 42 dB(A) | |
Μεσαία | 38 dB(A) | ||
Χαμηλή | 33 dB(A) | ||
Αθόρυβο | 21 dB(A) | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 50 dB(A) |
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 50 dB(A) | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 56 dB(A) |
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 58 dB(A) | |
Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 65 dB(A) | |
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 66 dB(A) | |
Παροχή αέρα | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 680 m³/h |
Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 1800 m³/h | |
Καθαρές διαστάσεις Εσωτερικός χώρος | Ύψος | 270 mm | |
Πλάτος | 834 mm | ||
Βάθος | 215 mm | ||
Καθαρές διαστάσεις Εξωτερικός χώρος | Ύψος | 542 mm | |
Πλάτος | 799 mm | ||
Βάθος | 290 mm | ||
Καθαρό βάρος | Εσωτερικός χώρος | 10.0 kg | |
Εξωτερικός χώρος | 31.0 kg | ||
Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό | φ1/4 inch φ6.35 mm | |
Αέριο | φ3/8 inch φ9.52 mm | ||
Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης | φ13.8(I.D.), φ15 to φ16.8(O.D.) mm | ||
Μέγ. Μήκος σωλήνα (Πλήρωση εκ των προτέρων) | 20.0 (15.0) m | ||
Μέγ. Διαφορά ύψους | 15 m | ||
Εύρος τιμών λειτουργίας | Ψύξη | -10 έως 50 °C DB | |
Θέρμανση | -15 έως 24 °C DB | ||
Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R32 | |
Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη | 675 | ||
Φορτίο | 850 g (0.574 CO2eq–T) |
Διαστάσεις
Μονάδα εσωτερικού χώρου : ASEH12KGTG
- *
- Διαστάσεις σε περίπτωση παροχής αέρα προς τα κάτω