Inventor Leon LEUVI-09WFI/LEUVO-09 Inverter 9000 με Ιονιστή & WiFi
Κλιματιστική μονάδα τοίχου 9.000 BTU τεχνολογίας inverter, ενεργειακή κλάση Α+++
της σειράς Leon για καθαρή ατμόσφαιρα, απαλλαγμένη από ιούς και βακτήρια,
χάρη στην Τεχνολογία Ultraviolet Τύπου C & με 10ετής εγγύηση από την Inventor.
10 Χρόνια Εγγύηση σε όλα τα Κλιματιστικά Inventor
Όλα τα κλιματιστικά Inventor συνοδεύονται από 10ετή εγγύηση. Η υψηλή ποιότητα παραγωγής & οι ποιοτικές πρώτες ύλες εγγυώνται την άψογη και μακροχρόνια λειτουργία των προϊόντων, ακόμη και σε απαιτητικές συνθήκες.
A+++ Ενεργειακή Kλάση
Επωφεληθείτε από την υψηλότερη ενεργειακή κλάση Α+++ (ψύξη και θέρμανση - μέση & θερμή ζώνη) και εξοικονομήστε ενέργεια, απολαμβάνοντας άριστες επιδόσεις με το χαμηλότερο λειτουργικό κόστος.
Τεχνολογία Ultraviolet Τύπου C & Ιονιστής
Εξασφαλίστε καθαρή ατμόσφαιρα στον χώρο σας απαλλαγμένη από μικρόβια και βακτήρια χάρη στην Τεχνολογία Ultraviolet τύπου C και τον Ιονιστή. Η Τεχνολογία Ultraviolet τύπου C φροντίζει για την υγιεινή του χώρου σας, εξουδετερώνοντας μικροοργανισμούς, χάρη στο UV που παράγει υπεριώδη ακτινοβολία τύπου C κυμάτων 265-275nm. Ο Ιονιστής συμβάλλει στην απομάκρυνση των βλαβερών αιωρούμενων σωματιδίων, προσφέροντας μια συνεχή αίσθηση φρεσκάδας.
LEUVI-09WFI/LEUVO-09 | |||
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | 9.300 (4.500-13.000) | ||
Ψυκτική Απόδοση (kWatt) | 2.64 (1.32-3.81) | ||
Θερμική Απόδοση (Btu/h) | 10.700 (3.000-15.000) | ||
Θερμική Απόδοση (kWatt) | 3.14 (0.88-4.40) | ||
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με ΕΝ14825) | Ψύξη | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 2.7 |
Eνεργειακή Κλάση | A+++ | ||
SEER | 9.5 | ||
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτos) | 99 | ||
Θέρμανση (Μέση Ζώνη) | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 2.5 | |
Eνεργειακή Κλάση | A++ | ||
SCOP | 4.6 | ||
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτos) | 761 | ||
Θέρμανση (Θερμή Ζώνη) | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 2.5 | |
Eνεργειακή Κλάση | A+++ | ||
SCOP | 5.6 | ||
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτos) | 625 | ||
Τάση/ Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 | ||
Ρεύμα Λειτουργίας (Α) | Ψύξη | 2.70 (0.6-5.4) | |
Θέρμανση | 3.05 (0.6 -6.2) | ||
Κατανάλωση (kW) | Ψύξη | 0.62 (0.13-1.20) | |
Θέρμανση | 0.68 (0.12-1.40) | ||
Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m3/h) | 530/360/280 | ||
Στάθμη Θορύβου [dB(A)] | Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/Υψηλή) | 20.5/21.5/32/40 | |
Εξωτερική Μονάδα | 55 | ||
Ηχητική Ισχύς [dB(A)] | Εσωτερική Μονάδα | 55 | |
Εξωτερική Μονάδα | 57 | ||
Ικανότητα Αφύγρανσης | L/h | 1.0 | |
L/day | 24.0 | ||
Τύπος Συμπιεστή | ROTARY | ||
Γραμμή Υγρού | Γραμμή Αερίου | 1/4" | 3/8'' | ||
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας / Aσφάλειες Τήξηs (Noxmm²)/(A) | 3x1.5/10 | ||
Καλώδια Εντολών (Noxmm²) | 5x1.5 | ||
Διαστάσεις (MxBxY) (mm) | Εσωτερική Μονάδα | 795x225x295 | |
Εξωτερική Μονάδα | 765x303x555 | ||
Καθαρό Βάρος (kg) | Εσωτερική/Εξωτερική | 10.2/26.4 | |
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g) | R32/620g | ||
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (ºC) | Ψύξη | -20 ~ 50 | |
Θέρμανση | -25 ~ 24 | ||
Ενεργειακή Κλάση Α+++ | |||
Τεχνολογία Ultraviolet Τύπου C & Ιονιστής | |||
Λειτουργία Follow Me | |||
Hotel Menu | |||
Breeze Away | |||
Wi-Fi Standard | |||
Λειτουργία ECO | |||
Λειτουργία Θέρμανσης σε Χαμηλές Θερμοκρασίες (-25°C) | |||
Κεντρικός Έλεγχος | |||
Remote on/off | |||
Ροή Αέρα 4ων Κατευθύνσεων | |||
Απόλυτα Αθόρυβη Λειτουργία | |||
Φίλτρο Αποστείρωσης HEPA & Τριπλής Δράσης | |||
Χρυσή Προστασία | |||
Θέρμανση 8°C | |||
Δυνατότητα Αντιστάθμισης Θερμοκρασίας | |||
Λειτουργία Έξυπνης Προθέρμανσης | |||
Λειτουργία Turbo | |||
Χρονοδιακόπτης 24 ωρών | |||
1W Αναμονή | |||
Λειτουργία Ύπνου | |||
Λειτουργία Mute | |||
Λειτουργία Ψύξης σε Χαμηλές Θερμοκρασίες (-20°C) | |||
Εξωτερικός Ανεμιστήρας 5 Ταχυτήτων | |||
Φίλτρο Σκόνης Αέρα Υψηλής Πυκνότητας | |||
Αποθήκευση Θέσης Περσίδας | |||
Λειτουργία Έκτακτης Ανάγκης | |||
Αυτόματη Επανεκκίνηση | |||
Δύο Έξοδοι Σύνδεσης Αποστράγγισης | |||
Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού Μέσου | |||
Αυτοδιάγνωση Βλαβών | |||
Κλείδωμα | |||
All DC Inverter | |||
R32 Ψυκτικό Μέσο |