Προτεινόμενα στην ίδια κατηγορία
Οι πελάτες μας είδαν επίσης
Inventor Leon LEHVI-18WFI/LEHVO-18 Inverter 18000 με Ιονιστή & WiFi
Κλιματιστική μονάδα τοίχου 18.000 BTU τεχνολογίας inverter, ενεργειακή κλάση Α+++
της σειράς Leon για καθαρή ατμόσφαιρα, απαλλαγμένη από ιούς και βακτήρια,
χάρη στην Τεχνολογία Ultraviolet Τύπου C & με 10ετής εγγύηση από την Inventor.
                                      
10 Χρόνια Εγγύηση σε όλα τα Κλιματιστικά Inventor
Όλα τα κλιματιστικά Inventor συνοδεύονται από 10ετή εγγύηση. Η υψηλή ποιότητα παραγωγής & οι ποιοτικές πρώτες ύλες εγγυώνται την άψογη και μακροχρόνια λειτουργία των προϊόντων, ακόμη και σε απαιτητικές συνθήκες.
A+++ Ενεργειακή Kλάση
Επωφεληθείτε από την υψηλότερη ενεργειακή κλάση Α+++ (ψύξη και θέρμανση - μέση & θερμή ζώνη) και εξοικονομήστε ενέργεια, απολαμβάνοντας άριστες επιδόσεις με το χαμηλότερο λειτουργικό κόστος.
Τεχνολογία Ultraviolet Τύπου C & Ιονιστής
Εξασφαλίστε καθαρή ατμόσφαιρα στον χώρο σας απαλλαγμένη από μικρόβια και βακτήρια χάρη στην Τεχνολογία Ultraviolet τύπου C και τον Ιονιστή. Η Τεχνολογία Ultraviolet τύπου C φροντίζει για την υγιεινή του χώρου σας, εξουδετερώνοντας μικροοργανισμούς, χάρη στο UV που παράγει υπεριώδη ακτινοβολία τύπου C κυμάτων 265-275nm. Ο Ιονιστής συμβάλλει στην απομάκρυνση των βλαβερών αιωρούμενων σωματιδίων, προσφέροντας μια συνεχή αίσθηση φρεσκάδας.
| LEHVI-18WFI/LEHVO-18 | |||
| Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | 18.000 (6.800-20.900) | ||
| Ψυκτική Απόδοση (kWatt) | 5.28 (1.99-6.13) | ||
| Θερμική Απόδοση (Btu/h) | 19.000 (4.600-23.100) | ||
| Θερμική Απόδοση (kWatt) | 5.57 (1.35-6.77) | ||
| Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με ΕΝ14825)  | Ψύξη | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 5.3 | 
| Eνεργειακή Κλάση | A+++ | ||
| SEER | 8.5 | ||
| Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτos) | 220 | ||
| Θέρμανση (Μέση Ζώνη)  | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 4.6 | |
| Eνεργειακή Κλάση | A++ | ||
| SCOP | 4.3 | ||
| Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτos) | 1.309 | ||
| Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)  | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 4.3 | |
| Eνεργειακή Κλάση | A+++ | ||
| SCOP | 5.4 | ||
| Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτos) | 1.118 | ||
| Τάση/ Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 | ||
| Ρεύμα Λειτουργίας (Α) | Ψύξη | 5.73 (2.8-7.9) | |
| Θέρμανση | 6.52 (4.3-7.5) | ||
| Κατανάλωση (kW) | Ψύξη | 1.32(0.59-1.79) | |
| Θέρμανση | 1.50 (0.94-1.70) | ||
| Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m3/h) | 685/580/400 | ||
| Στάθμη Θορύβου [dB(A)] | Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/Υψηλή)  | 22/23/35/41 | |
| Εξωτερική Μονάδα | 56 | ||
| Ηχητική Ισχύς [dB(A)] | Εσωτερική Μονάδα | 59 | |
| Εξωτερική Μονάδα | 65 | ||
| Ικανότητα Αφύγρανσης | L/h | 1.8 | |
| L/day | 43.2 | ||
| Τύπος Συμπιεστή | ROTARY | ||
| Γραμμή Υγρού | Γραμμή Αερίου | 1/4" | 1/2'' | ||
| Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας / Aσφάλειες Τήξηs (Noxmm²)/(A) | 3x2.5/16 | ||
| Καλώδια Εντολών (Noxmm²) | 5x1.5 | ||
| Διαστάσεις (MxBxY) (mm)  | Εσωτερική Μονάδα | 965x239x319 | |
| Εξωτερική Μονάδα | 890x342x673 | ||
| Καθαρό Βάρος (kg) | Εσωτερική/Εξωτερική | 12.3/38.8 | |
| Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g) | R32/1.100g | ||
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (ºC)  | Ψύξη | -20 ~ 50 | |
| Θέρμανση | -20 ~ 24 | ||
| Ενεργειακή Κλάση Α+++ | |||
| Τεχνολογία Ultraviolet Τύπου C & Ιονιστής | |||
| Λειτουργία Follow Me | |||
| Hotel Menu | |||
| Breeze Away | |||
| Wi-Fi Standard | |||
| Λειτουργία ECO | |||
| Κεντρικός Έλεγχος | |||
| Remote on/off | |||
| Ροή Αέρα 4ων Κατευθύνσεων | |||
| Απόλυτα Αθόρυβη Λειτουργία | |||
| Φίλτρο Αποστείρωσης HEPA & Τριπλής Δράσης | |||
| Χρυσή Προστασία | |||
| Θέρμανση 8°C | |||
| Δυνατότητα Αντιστάθμισης Θερμοκρασίας | |||
| Λειτουργία Έξυπνης Προθέρμανσης | |||
| Λειτουργία Turbo | |||
| Χρονοδιακόπτης 24 ωρών | |||
| 1W Αναμονή | |||
| Λειτουργία Ύπνου | |||
| Λειτουργία Mute | |||
| Λειτουργία Ψύξης σε Χαμηλές Θερμοκρασίες (-20°C) | |||
| Εξωτερικός Ανεμιστήρας 5 Ταχυτήτων | |||
| Φίλτρο Σκόνης Αέρα Υψηλής Πυκνότητας | |||
| Αποθήκευση Θέσης Περσίδας | |||
| Λειτουργία Έκτακτης Ανάγκης | |||
| Αυτόματη Επανεκκίνηση | |||
| Δύο Έξοδοι Σύνδεσης Αποστράγγισης | |||
| Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού Μέσου | |||
| Αυτοδιάγνωση Βλαβών | |||
| Κλείδωμα | |||
| All DC Inverter | |||
| 
                              
            
          
        
               INVENTOR KING plus K2VI32-09WFI / K2VO32-09 9.000 BTUΚλιματιστικό Τοίχου Inventor King Plus Σειρά κλιματιστικών King Plus ενεργειακής κλάσης Α+++.. 
                  
                              949,90€
                           
                          Χωρίς ΦΠΑ:766,05€
                      Inventor Dark DR2VI-09WFI/ DR2VO-09 Wifi Α+++Η σειρά κλιματιστικών Dark της Inventor διαθέτει καινοτόμο σχεδιασμό, ιονιστή, ενεργειακή κλάση Α+++, 4D.. 
                  
                              695,00€
                           
                          Χωρίς ΦΠΑ:560,48€
                      Inventor Dark DR2VI-12WFI/ DR2VO-12 Wifi A+++Η σειρά κλιματιστικών Dark της Inventor διαθέτει καινοτόμο σχεδιασμό, ιονιστή, ενεργειακή κλάση Α+++, 4D.. 
                  
                              794,00€
                           
                          Χωρίς ΦΠΑ:640,32€
                      Inventor Dark DR2VI-18WFI/ DR2VO-18 Wifi A+++Η σειρά κλιματιστικών Dark της Inventor διαθέτει καινοτόμο σχεδιασμό, ιονιστή, ενεργειακή κλάση Α+++, 4D.. 
                  
                              1.125,00€
                           
                          Χωρίς ΦΠΑ:907,26€
                      Inventor Dark DR2VI-24WFI/ DR2VO-24 Wifi A+++Η σειρά κλιματιστικών Dark της Inventor διαθέτει καινοτόμο σχεδιασμό, ιονιστή, ενεργειακή κλάση Α+++, 4D.. 
                  
                              1.245,00€
                           
                          Χωρίς ΦΠΑ:1.004,03€
                      
            Cookies
            
         
        Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την πιο σχετική εμπειρία, θυμόμαστε τις προτιμήσεις σας και επαναλαμβανόμενες επισκέψεις. Κάνοντας κλικ στον επιλογή ‘Αποδοχή όλων’, συναινείτε στη χρήση όλων των cookies. Ωστόσο μπορείτε να επισκεφτείτε τις ‘Ρυθμίσεις’ για να παράσχετε ελεγχόμενη συγκατάθεση. Πολιτική ιδιωτικότητας | |||